Motorizare din pana in CCM CP KW Combustibil Caroserie Cod motor
ROTO MPI Hatchback hatchback (C2A, C9L) 1.3 1988/10 1996/11 1298 75 55 benzina hatchback 4 G 13
ROTO MPI Hatchback hatchback (C2A, C9L) 1.3 1988/10 1991/06 1298 68 50 benzina hatchback 4 G 13 P
ROTO MPI Hatchback hatchback (C2A, C9L) 1.3 1991/01 1993/09 1298 68 50 benzina hatchback 4 G 13
ROTO MPI Hatchback hatchback (C2A, C9L) 1.5 1991/01 1996/11 1468 90 66 benzina hatchback
ROTO MPI Hatchback hatchback (C2A, C9L) 1.5 1991/01 1993/09 1468 75 55 benzina hatchback 4 G 15
ROTO MPI Hatchback hatchback (C2A, C9L) 1.5 1988/10 1991/06 1468 75 55 benzina hatchback
ROTO MPI Hatchback hatchback (C2A, C9L) 1.5 LX 1988/10 1996/11 1468 90 66 benzina hatchback 4 G 15 M
ROTO MPI Hatchback hatchback (C2A, C9L) 1.6 EX 1988/10 1996/11 1597 95 70 benzina hatchback 4 G 92
Motorizare din pana in CCM CP KW Combustibil Caroserie Cod motor
1.6 2009/04 prezent 1597 125 93 benzina microbus S4PH
1.6 2011/12 prezent 1561 140 103 benzina microbus
Motorizare din pana in CCM CP KW Combustibil Caroserie Cod motor
1.3 2004/06 prezent 1332 95 70 benzina hatchback S4PE
1.3 2004/06 prezent 1299 82 60 benzina hatchback
1.6 2004/06 prezent 1597 110 82 benzina hatchback S4PH
1.6 2008/03 prezent 1597 126 93 benzina hatchback S4PH
Motorizare din pana in CCM CP KW Combustibil Caroserie Cod motor
1.6 2001/09 prezent 1584 102 76 benzina limuzina 4 G 18 P
1.8 2002/01 2006/12 1783 126 93 benzina limuzina
Motorizare din pana in CCM CP KW Combustibil Caroserie Cod motor
1.5 2002/05 prezent 1468 86 64 benzina pick-up 4 G 15
Motorizare din pana in CCM CP KW Combustibil Caroserie Cod motor
1.3 2000/08 prezent 1298 75 55 benzina hatchback 4 G 13 M
1.8 GTi 2000/08 prezent 1834 140 103 benzina hatchback 4 G 93 (DOHC)
PROTO SATRIA (C9M) 1,3 1996/03 prezent 1299 75 55 benzina hatchback G 13 B
PROTO SATRIA (C9M) 1,5 1996/03 prezent 1468 90 66 benzina hatchback 4 G 15 M
PROTO SATRIA (C9M) 1,5 1996/09 prezent 1468 87 64 benzina hatchback G 15 B
PROTO SATRIA (C9M) 1,6 1996/03 prezent 1597 113 83 benzina hatchback 4 G 92
PROTO SATRIA (C9M) 1,6 Sprint 1996/03 prezent 1597 95 70 benzina hatchback 4 G 92
PROTO SATRIA (C9M) 1,8 16V GTI 1996/03 prezent 1834 135 99 benzina hatchback 4 G 93 (DOHC)
Motorizare din pana in CCM CP KW Combustibil Caroserie Cod motor
PROTO WIRA (C9S) 1,3 1994/01 prezent 1299 75 55 benzina limuzina 4 G 13 P
PROTO WIRA (C9S) 1,5 1994/01 prezent 1468 90 66 benzina limuzina 4 G 15
PROTO WIRA (C9S) 1,6 1994/01 prezent 1597 113 83 benzina limuzina 4 G 92
PROTO WIRA (C9S) 1,8 1996/05 prezent 1834 115 85 benzina limuzina 4 G 93 (DOHC)
PROTO WIRA (C9S) 1.3 2005/10 prezent 1298 78 57 benzina limuzina 4 G 13 M
PROTO WIRA (C9S) 1.5 1995/05 prezent 1468 91 67 benzina limuzina 4 G 15 M
PROTO WIRA (C9S) 1.8 2000/08 2001/12 1834 135 99 benzina limuzina 4 G 93 (DOHC)
PROTO WIRA (C9S) 2,0 D 1996/05 prezent 1998 65 48 motor diesel limuzina 4 D 68
PROTO WIRA (C9S) 2,0 TD 1996/09 prezent 1998 82 60 motor diesel limuzina 4 D 68 T
PROTO WIRA (C9S) 416 2000/08 2002/02 1597 95 70 benzina limuzina 4 G 92
Motorizare din pana in CCM CP KW Combustibil Caroserie Cod motor
1.3 2005/10 prezent 1298 78 57 benzina hatchback 4 G 13 M
1.5 2005/10 prezent 1468 91 67 benzina hatchback 4 G 15 M
1.8 2000/08 2001/12 1834 135 99 benzina hatchback 4 G 93 (DOHC)
ROTO WIRA hatchback (C9C, C9S) 1,3 1994/01 prezent 1299 75 55 benzina hatchback 4 G 13
ROTO WIRA hatchback (C9C, C9S) 1,5 1994/01 prezent 1468 90 66 benzina hatchback 4 G 15
ROTO WIRA hatchback (C9C, C9S) 1,6 1994/01 prezent 1597 113 83 benzina hatchback 4 G 92
ROTO WIRA hatchback (C9C, C9S) 1,6 1995/12 prezent 1597 95 70 benzina hatchback 4 G 92
ROTO WIRA hatchback (C9C, C9S) 1,8 1996/05 prezent 1834 115 85 benzina hatchback 4 G 93 (DOHC)
ROTO WIRA hatchback (C9C, C9S) 2,0 D 1996/05 prezent 1998 65 48 motor diesel hatchback 4 D 68
ROTO WIRA hatchback (C9C, C9S) 2,0 TD 1996/09 prezent 1998 82 60 motor diesel hatchback 4 D 68 T
Motorizare din pana in CCM CP KW Combustibil Caroserie Cod motor
PROTO GEN-2 PERSONA limuzina 1.6 2008/03 prezent 1597 112 82 benzina limuzina S4PH
Motorizare din pana in CCM CP KW Combustibil Caroserie Cod motor
1.8 EXi 1995/01 2000/11 1834 140 103 benzina cupe 4 G 93 P
1.8 EXi 1997/09 2000/11 1834 132 97 benzina cupe 4 G 93 (DOHC)
Motorizare din pana in CCM CP KW Combustibil Caroserie Cod motor
1.3 12V Aeroback 1992/08 1996/06 1298 75 55 benzina hatchback
1.3 GLS 1988/10 1991/06 1298 68 50 benzina hatchback
1.3 GLS 12V 1991/01 1996/06 1298 68 50 benzina hatchback 4 G 13
1.5 12V Aeroback 1992/08 1996/06 1468 91 67 benzina hatchback 4 G 15 P
1.5 GLS 1988/10 1991/06 1468 75 55 benzina hatchback
1.5 GLS 12V 1991/01 1996/06 1468 75 55 benzina hatchback 4 G 15
Motorizare din pana in CCM CP KW Combustibil Caroserie Cod motor
1.3 2010/04 prezent 1332 95 70 benzina limuzina S4PE
1.6 2009/12 prezent 1597 112 82 benzina limuzina S4PH
Motorizare din pana in CCM CP KW Combustibil Caroserie Cod motor
1.3 12V 1992/08 1996/06 1298 75 55 benzina limuzina 4 G 13 P
1.3 GLE 1988/10 1991/06 1298 68 50 benzina limuzina 4 G 13
1.3 GLE 12V 1991/01 1996/06 1298 68 50 benzina limuzina 4 G 13
1.5 12V 1992/08 1996/06 1468 91 67 benzina limuzina 4 G 15 P
1.5 GLE 1988/10 1991/06 1468 75 55 benzina limuzina
1.5 GLE 12V 1991/01 1996/06 1468 75 55 benzina limuzina 4 G 15
Motorizare din pana in CCM CP KW Combustibil Caroserie Cod motor
PROTO MPI Sedan limuzina (C2S) 1.3 1991/01 1993/09 1298 68 50 benzina limuzina 4 G 13
PROTO MPI Sedan limuzina (C2S) 1.3 1992/10 1996/06 1298 75 55 benzina limuzina 4 G 13 M
PROTO MPI Sedan limuzina (C2S) 1.5 1991/01 1996/11 1468 90 66 benzina limuzina
PROTO MPI Sedan limuzina (C2S) 1.5 1991/01 1993/09 1468 75 55 benzina limuzina 4 G 15
Motorizare din pana in CCM CP KW Combustibil Caroserie Cod motor
1.3 2000/08 prezent 1298 75 55 benzina hatchback 4 G 13 M
1.3 1996/07 prezent 1299 74 55 benzina hatchback
1.5 2000/07 prezent 1468 86 64 benzina hatchback 4 G 15
1.5 1996/04 prezent 1468 89 66 benzina hatchback
1.6 1997/07 prezent 1597 94 70 benzina hatchback 4 G 92
1.6 1997/07 prezent 1597 111 83 benzina hatchback 4 G 92
1.6 1996/04 2006/12 1597 120 88 benzina hatchback
1.8 GTi 2000/08 prezent 1834 140 103 benzina hatchback 4 G 93 (DOHC)
Motorizare din pana in CCM CP KW Combustibil Caroserie Cod motor
1.3 2007/02 2008/09 1332 95 70 benzina hatchback S4PE
1.6 2007/02 prezent 1597 113 83 benzina hatchback S4PH
1.6 2007/02 prezent 1597 110 81 benzina hatchback S4PH
1.6 2009/02 prezent 1597 126 93 benzina hatchback S4PH
1.6 R3 2009/02 prezent 1597 147 108 benzina hatchback S4PH
Motorizare din pana in CCM CP KW Combustibil Caroserie Cod motor
1.2 2005/10 prezent 1149 75 55 benzina hatchback
Motorizare din pana in CCM CP KW Combustibil Caroserie Cod motor
1.6 2013/08 prezent 1561 140 103 benzina hatchback
Motorizare din pana in CCM CP KW Combustibil Caroserie Cod motor
1.3 2000/08 prezent 1298 74 55 benzina limuzina 4 G 13
1.3 2005/10 prezent 1298 78 57 benzina limuzina 4 G 13 M
1.5 2000/08 prezent 1468 86 64 benzina limuzina 4 G 15
1.5 2005/10 prezent 1468 91 67 benzina limuzina 4 G 15 M
1.6 2000/08 2002/02 1597 95 70 benzina limuzina 4 G 92
1.8 2000/08 2001/12 1834 135 99 benzina limuzina 4 G 93 (DOHC)
1.9 16V 2000/01 prezent 1834 116 85 benzina limuzina 4 G 93 (DOHC)
2.0 D 2000/01 prezent 1998 65 48 motor diesel limuzina 4 D 68
Motorizare din pana in CCM CP KW Combustibil Caroserie Cod motor
1.3 2000/08 prezent 1298 74 55 benzina hatchback 4 G 13
1.3 2005/10 prezent 1298 78 57 benzina hatchback 4 G 13 M
1.5 2000/08 prezent 1468 86 64 benzina hatchback 4 G 15 M
1.5 2005/10 prezent 1468 91 67 benzina hatchback 4 G 15 M
1.8 2000/08 2001/12 1834 135 99 benzina hatchback 4 G 93 (DOHC)
2.0 D 2000/01 prezent 1998 65 48 motor diesel hatchback 4 D 68