Motorizare din pana in CCM CP KW Combustibil Caroserie Cod motor
2.0 2007/06 prezent 1998 156 115 benzina limuzina ECN
2.0 CRD 2007/06 prezent 1968 140 103 motor diesel limuzina ECD
2.4 2007/06 prezent 2360 170 125 benzina limuzina EDG
2.4 2007/06 prezent 2360 175 129 benzina limuzina ED3,EDG
2.7 2007/06 prezent 2736 186 137 benzina limuzina EER
2.7 2007/09 2009/12 2736 193 142 benzina limuzina EER
2.7 Flex-Fuel 2007/06 prezent 2736 189 139 Benzina/Etanol limuzina EER
2.7 Flex-Fuel 2007/06 2010/12 2736 192 141 Benzina/Etanol limuzina EER
3.5 2007/06 2009/12 3518 238 175 benzina limuzina EGF
3.5 AWD 2009/09 2010/12 3518 238 175 benzina limuzina EGF
3.6 2012/01 prezent 3605 287 211 benzina limuzina ERB
3.6 Flex-Fuel 2010/09 prezent 3604 287 211 Benzina/Etanol limuzina ERB
Motorizare din pana in CCM CP KW Combustibil Caroserie Cod motor
1.8 2006/06 prezent 1798 150 110 benzina hatchback EBA
2.0 2006/06 prezent 1998 156 115 benzina hatchback ECN
2.0 2008/09 2012/12 1998 160 118 benzina hatchback ECN
2.0 CRD 2006/06 prezent 1968 140 103 motor diesel hatchback ECD,ECE
2.2 CRD 2010/07 prezent 2143 163 120 motor diesel hatchback ENE
2.4 2006/10 prezent 2359 170 125 benzina hatchback ED3
2.4 2007/09 2009/12 2360 290 213 benzina hatchback ED4
2.4 2006/10 prezent 2359 172 126 benzina hatchback ED3
2.4 2007/09 2012/12 2360 174 128 benzina hatchback EDG,ED3
2.4 AWD 2006/09 2007/12 2360 174 128 benzina hatchback
2.4 AWD 2006/10 prezent 2359 170 125 benzina hatchback ED3
2.4 SRT4 AWD 2006/10 prezent 2360 303 223 benzina hatchback ED4
2.4 Turbo 2007/12 prezent 2359 295 217 benzina hatchback ED4
Motorizare din pana in CCM CP KW Combustibil Caroserie Cod motor
2.0 i 1995/01 2001/03 1995 133 98 benzina microbus
2.4 i 1995/01 2001/03 2429 151 111 benzina microbus EDZ
2.5 TD 1995/01 2001/03 2499 116 85 motor diesel microbus ENC
3.0 1995/01 2001/03 2972 152 112 benzina microbus EFA
3.3 Flexfuel 1997/09 2000/12 3301 158 118 Benzina/Etanol microbus EGA,EGM
3.3 i 1995/01 2001/03 3301 158 116 benzina microbus EGP
3.8 1995/01 1997/12 3778 169 124 benzina microbus EGH
3.8 i 1995/01 2001/03 3778 166 122 benzina microbus EGH
3.8 i 1995/01 2001/03 3778 178 131 benzina microbus EGH
3.8 i AWD 1995/01 2001/03 3778 166 122 benzina microbus EGH
3.8 i AWD 1995/01 2001/03 3778 178 131 benzina microbus EGH
Motorizare din pana in CCM CP KW Combustibil Caroserie Cod motor
2.8 CRD 2009/01 prezent 2777 163 120 motor diesel microbus ENS
3.3 2008/01 prezent 3301 178 131 benzina microbus
3.6 2012/01 prezent 3605 283 208 benzina microbus
3.8 2008/01 prezent 3778 193 142 benzina microbus
4.0 2009/01 prezent 3952 257 189 benzina microbus
Motorizare din pana in CCM CP KW Combustibil Caroserie Cod motor
2.4 2000/02 2007/12 2429 151 111 benzina microbus EDZ
3.3 2000/02 2007/12 3301 174 128 benzina microbus EGA
3.3 2001/04 2007/05 3301 179 132 benzina microbus EGM
3.3 2000/02 2006/12 3301 182 134 benzina microbus EGM
3.3 AWD 2000/02 2007/12 3301 174 128 benzina microbus EGA
3.3 Flexfuel 2006/09 2007/12 3301 174 128 Benzina/Etanol microbus EGV
3.3 Flexfuel 2000/02 2006/12 3301 182 134 Benzina/Etanol microbus EGM
3.8 2000/02 2007/12 3778 218 160 benzina microbus EGH
3.8 2001/04 2007/05 3778 209 154 benzina microbus EGH
3.8 AWD 2000/02 2007/12 3778 218 160 benzina microbus EGH
3.8 AWD 2001/04 2007/05 3778 209 154 benzina microbus EGH
3.8 Turbo AWD 2001/04 2007/12 3778 208 153 benzina microbus EGH
Motorizare din pana in CCM CP KW Combustibil Caroserie Cod motor
3.5 2008/09 2010/12 3518 253 186 benzina cupe EGG
3.6 2011/01 prezent 3605 309 227 benzina cupe ERB
3.6 2013/09 prezent 3605 305 224 benzina cupe ERB
3.6 Flexfuel 2010/09 prezent 3604 309 227 Benzina/Etanol cupe ERB
5.7 2008/09 prezent 5654 377 277 benzina cupe EZH
5.7 2010/01 prezent 5654 381 280 benzina cupe EZC
6.1 SRT8 2007/09 prezent 6059 431 317 benzina cupe ESF
6.1 SRT8 2008/01 prezent 6059 426 313 benzina cupe ESF
6.2 SRT Hellcat 2014/09 prezent 6166 717 527 benzina cupe ESD
6.4 2014/09 prezent 6424 491 361 benzina cupe ESH,ESG
6.4 SRT8 2011/01 prezent 6424 477 351 benzina cupe ESG
6.4 SRT8 2011/08 prezent 6424 471 346 benzina cupe ESH
Motorizare din pana in CCM CP KW Combustibil Caroserie Cod motor
2.7 2006/04 2010/12 2736 192 141 benzina limuzina EER
2.7 2008/09 2010/12 2736 181 133 benzina limuzina EER
2.7 AWD 2008/09 2010/12 2736 181 133 benzina limuzina EER
3.5 2005/06 2010/12 3518 253 186 benzina limuzina EGG
3.5 AWD 2006/09 2010/12 3518 253 186 benzina limuzina EGG
5.7 AWD 2006/09 2008/12 5654 345 254 benzina limuzina EZB
5.7 R/T 2005/06 2008/12 5654 345 254 benzina limuzina EZA
5.7 R/T 2008/09 2010/12 5654 375 276 benzina limuzina EZH
5.7 R/T AWD 2008/09 2010/12 5654 375 276 benzina limuzina EZH
6.1 SRT8 2005/09 2010/12 6059 431 317 benzina limuzina ESF
Motorizare din pana in CCM CP KW Combustibil Caroserie Cod motor
3.6 2011/09 prezent 3605 296 218 benzina limuzina ERB
3.6 2012/06 prezent 3605 292 215 benzina limuzina ERB
3.6 AWD 2011/01 prezent 3605 296 218 benzina limuzina ERB
3.6 Flexfuel 2011/09 prezent 3604 296 218 Benzina/Etanol limuzina ERB
3.6 Flexfuel AWD 2011/09 prezent 3604 296 218 Benzina/Etanol limuzina ERB
5.7 2012/06 prezent 5654 370 272 benzina limuzina EZH
5.7 Flexfuel 2011/11 prezent 5654 375 276 Benzina/Etanol limuzina EZH
5.7 Flexfuel AWD 2011/11 prezent 5654 375 276 Benzina/Etanol limuzina EZH
5.7 R/T 2011/09 prezent 5654 375 276 benzina limuzina EZH
5.7 R/T AWD 2011/09 prezent 5654 375 276 benzina limuzina EZH
6.4 SRT8 2011/09 prezent 6424 477 351 benzina limuzina ESG
Motorizare din pana in CCM CP KW Combustibil Caroserie Cod motor
2.5 1995/10 2003/09 2501 120 88 benzina pick-up EDM
2.5 1998/07 2001/12 2501 121 89 benzina pick-up EDM
2.5 D 1998/10 2001/12 2499 115 85 motor diesel pick-up
3.9 1998/07 2001/12 3908 177 130 benzina pick-up EHC
3.9 AWD 1995/10 2003/09 3908 174 128 benzina pick-up EHC
3.9 SLT 1995/10 2003/09 3908 174 128 benzina pick-up EHC
4.7 2001/02 2001/12 4701 234 172 benzina pick-up EVA
4.7 AWD 2000/10 2003/09 4701 234 172 benzina pick-up EVA
5.2 1995/10 2000/09 5210 200 147 benzina pick-up ELN
5.9 2000/10 2003/09 5889 250 184 benzina pick-up EML
Motorizare din pana in CCM CP KW Combustibil Caroserie Cod motor
3.7 2003/10 prezent 3700 213 157 benzina pick-up EKG
3.7 AWD 2003/10 prezent 3700 213 157 benzina pick-up EKG
4.7 2003/10 prezent 4701 234 172 benzina pick-up EVA
4.7 AWD 2004/10 prezent 4701 258 190 benzina pick-up EVC
4.7 AWD 2003/10 prezent 4701 234 172 benzina pick-up EVA
Motorizare din pana in CCM CP KW Combustibil Caroserie Cod motor
1.4 T 2012/04 prezent 1368 162 119 benzina limuzina EAF
2.0 2012/04 prezent 1995 162 119 benzina limuzina ECK,ECN
2.4 2012/04 prezent 2360 186 137 benzina limuzina ED6
2.4 2013/09 prezent 2360 186 137 benzina limuzina ED6
Motorizare din pana in CCM CP KW Combustibil Caroserie Cod motor
3.7 2003/11 2010/12 3700 213 157 benzina autoturism de teren, inchis EKG
3.7 AWD 2003/11 2010/12 3700 213 157 benzina autoturism de teren, inchis EKG
4.7 2003/11 2006/12 4701 234 172 benzina autoturism de teren, inchis EVA
4.7 2007/09 2008/12 4701 307 226 benzina autoturism de teren, inchis EVC
4.7 2006/09 2007/12 4701 238 175 benzina autoturism de teren, inchis EVA
4.7 4WD 2007/09 2008/12 4701 307 226 benzina autoturism de teren, inchis EVC
4.7 4WD 2006/09 2007/12 4701 238 175 benzina autoturism de teren, inchis EVA
4.7 AWD 2003/11 2006/12 4701 234 172 benzina autoturism de teren, inchis EVA
4.7 Flexfuel 2006/09 2007/12 4701 238 175 Benzina/Etanol autoturism de teren, inchis EVA
4.7 Flexfuel 2008/09 2009/12 4701 307 226 Benzina/Etanol autoturism de teren, inchis EVC
4.7 Flexfuel 2005/09 2006/12 4701 234 172 Benzina/Etanol autoturism de teren, inchis EVA
4.7 Flexfuel 4WD 2006/09 2007/12 4701 238 175 Benzina/Etanol autoturism de teren, inchis EVA
4.7 Flexfuel 4WD 2007/09 2008/12 4701 307 226 Benzina/Etanol autoturism de teren, inchis EVC
4.7 Flexfuel 4WD 2005/09 2006/12 4701 234 172 Benzina/Etanol autoturism de teren, inchis EVA
5.7 2003/09 2009/12 5654 340 250 benzina autoturism de teren, inchis EZA,EZD,EZB
5.7 4WD 2003/09 2009/12 5654 340 250 benzina autoturism de teren, inchis EZA,EZB,EZD
5.7 AWD 2003/11 2010/12 5654 349 257 benzina autoturism de teren, inchis EZA
5.7 Hybrid 4WD 2008/09 2009/12 5654 390 287 benzina/elector autoturism de teren, inchis EZE
Motorizare din pana in CCM CP KW Combustibil Caroserie Cod motor
3.6 2011/01 prezent 3604 294 216 benzina autoturism de teren, inchis ERB
3.6 2011/01 prezent 3604 286 210 benzina autoturism de teren, inchis
3.6 AWD 2011/01 prezent 3604 294 216 benzina autoturism de teren, inchis ERB
3.6 FLEX 2010/12 prezent 3604 294 216 Benzina/Etanol autoturism de teren, inchis ERB
3.6 FLEX 2013/09 prezent 3604 299 220 Benzina/Etanol autoturism de teren, inchis ERB
3.6 FLEX AWD 2010/12 prezent 3604 294 216 Benzina/Etanol autoturism de teren, inchis ERB
3.6 FLEX AWD 2013/09 prezent 3604 299 220 Benzina/Etanol autoturism de teren, inchis ERB
5.7 2011/01 prezent 5654 364 268 benzina autoturism de teren, inchis EZH
5.7 AWD 2011/01 prezent 5654 364 268 benzina autoturism de teren, inchis EZH
Motorizare din pana in CCM CP KW Combustibil Caroserie Cod motor
3.3 2007/06 prezent 3301 173 127 benzina microbus EGM
3.3 2007/06 2008/12 3301 178 131 benzina microbus EGV
3.3 Flexfuel 2007/06 2010/12 3301 178 131 Benzina/Etanol microbus EGV
3.6 2010/09 prezent 3604 287 211 benzina microbus ERB
3.6 Flexfuel 2011/09 prezent 3604 287 211 Benzina/Etanol microbus ERB
3.8 2007/06 prezent 3778 201 148 benzina microbus EGH
4.0 2007/06 prezent 3952 235 173 benzina microbus EMM
4.0 2007/06 2010/12 3952 257 189 benzina microbus
Motorizare din pana in CCM CP KW Combustibil Caroserie Cod motor
3.3 1992/10 1994/12 3301 150 110 benzina limuzina EGB
3.3 1995/01 1998/12 3301 163 120 benzina limuzina EGD
3.3 1992/10 1993/12 3301 155 114 benzina limuzina EGB,EGA
3.5 1992/10 1998/12 3518 218 160 benzina limuzina EGE
Motorizare din pana in CCM CP KW Combustibil Caroserie Cod motor
2.7 1997/10 2004/09 2736 203 149 benzina limuzina EER
3.2 1998/04 2004/09 3231 228 168 benzina limuzina EKK,EGW
3.5 1999/09 2001/12 3518 245 180 benzina limuzina EGG,EGJ
3.5 2001/09 2002/12 3518 248 182 benzina limuzina EGG,EGJ
3.5 2001/09 2004/09 3518 237 174 benzina limuzina EGF
3.5 ES 1998/04 2004/09 3518 254 187 benzina limuzina EGG
Motorizare din pana in CCM CP KW Combustibil Caroserie Cod motor
2.0 CRD 2008/06 prezent 1968 140 103 motor diesel microbus ECE
2.4 2009/01 prezent 2360 170 125 benzina microbus ED3
2.4 2008/09 prezent 2360 175 129 benzina microbus ED3,EDG
2.4 2012/06 prezent 2360 173 127 benzina microbus ED3
2.4 AWD 2013/09 prezent 2360 175 129 benzina microbus ED3,EDG
2.4 ECO+ 2009/03 prezent 2360 170 125 LPG microbus EDG
2.7 2009/01 prezent 2736 185 136 benzina microbus EER
2.7 2008/11 prezent 2736 194 143 benzina microbus EER
2.7 FLEXFUEL 2009/01 prezent 2736 185 136 Benzina/Etanol microbus EER
3.5 2008/06 prezent 3518 235 173 benzina microbus EGF
3.5 2008/09 2010/12 3518 238 175 benzina microbus EGF
3.5 AWD 2008/06 prezent 3518 235 173 benzina microbus EGF
3.5 AWD 2008/09 2010/12 3518 238 175 benzina microbus EGF
3.6 2012/06 prezent 3605 280 206 benzina microbus ERB
3.6 2012/01 prezent 3605 287 211 benzina microbus ERB
3.6 2012/06 prezent 3605 283 208 benzina microbus ERB
3.6 AWD 2013/05 prezent 3604 280 206 benzina microbus ERB
3.6 Flexfuel 2010/09 prezent 3604 287 211 Benzina/Etanol microbus ERB
3.6 Flexfuel AWD 2010/09 prezent 3604 287 211 Benzina/Etanol microbus ERB
Motorizare din pana in CCM CP KW Combustibil Caroserie Cod motor
2.0 16V 1994/06 1999/08 1996 145 107 benzina limuzina ECC
2.0 16V 1994/05 1999/08 1996 133 98 benzina limuzina ECB
2.0 16V 1996/04 1999/08 1996 148 109 benzina limuzina ECC
2.0 16V 1996/04 1999/08 1996 152 112 benzina limuzina ECC
Motorizare din pana in CCM CP KW Combustibil Caroserie Cod motor
2.0 Highline 1994/01 1999/09 1996 133 98 benzina cupe ECB
2.0 HP Sport 1994/10 1999/09 1996 152 112 benzina cupe ECC
2.0 Sport 1994/01 1996/09 1996 148 109 benzina cupe ECC
Motorizare din pana in CCM CP KW Combustibil Caroserie Cod motor
2.0 1999/10 2005/09 1996 150 110 benzina limuzina ECH
2.0 16V 1999/08 prezent 1996 133 98 benzina limuzina ECB
2.0 16V 1999/08 prezent 1996 152 112 benzina limuzina ECH
2.4 2004/10 2005/09 2429 218 160 benzina limuzina EDV
2.4 SRT-4 2003/09 2005/12 2429 234 172 benzina limuzina EDV
Motorizare din pana in CCM CP KW Combustibil Caroserie Cod motor
2.8 CRD 2007/06 2012/12 2777 177 130 motor diesel autoturism de teren, inchis ENR,ENS
2.8 CRD 4WD 2007/06 2012/12 2777 177 130 motor diesel autoturism de teren, inchis ENR,ENS
3.7 2006/09 2012/12 3700 214 157 benzina autoturism de teren, inchis EKG
3.7 4WD 2006/09 2012/12 3700 214 157 benzina autoturism de teren, inchis EKG
3.7 V6 2007/06 2012/12 3700 210 154 benzina autoturism de teren, inchis EKG
3.7 V6 4WD 2007/06 2012/12 3700 205 151 benzina autoturism de teren, inchis EKG
4.0 2006/09 2007/12 3952 260 191 benzina autoturism de teren, inchis EGS
4.0 2006/09 2011/12 3952 264 194 benzina autoturism de teren, inchis EGS
4.0 4WD 2006/09 2007/12 3952 260 191 benzina autoturism de teren, inchis EGS
4.0 4WD 2007/09 2011/12 3952 264 194 benzina autoturism de teren, inchis EGS
Motorizare din pana in CCM CP KW Combustibil Caroserie Cod motor
3.7 2001/09 2008/12 3703 222 163 benzina pick-up EKG
3.7 2006/09 2007/12 3703 218 160 benzina pick-up EKG
3.7 4WD 2001/09 2008/12 3703 222 163 benzina pick-up EKG
3.7 4WD 2006/09 2007/12 3703 218 160 benzina pick-up EKG
4.7 2001/09 2007/12 4701 238 175 benzina pick-up EVA
4.7 2007/09 2008/12 4701 314 231 benzina pick-up EVC
4.7 4WD 2001/09 2007/12 4701 238 175 benzina pick-up EVA
4.7 4WD 2007/09 2008/12 4701 314 231 benzina pick-up EVC
4.7 Flexfuel 2003/09 2007/12 4701 238 175 Benzina/Etanol pick-up EVA
4.7 Flexfuel 2007/09 2008/12 4701 314 231 Benzina/Etanol pick-up EVC
4.7 Flexfuel 4WD 2003/09 2007/12 4701 238 175 Benzina/Etanol pick-up EVA
4.7 Flexfuel 4WD 2007/09 2008/12 4701 314 231 Benzina/Etanol pick-up EVC
5.7 2002/09 2007/12 5654 350 257 benzina pick-up EZB
5.7 4WD 2002/09 2008/12 5654 350 257 benzina pick-up EZB
5.9 2001/09 2003/12 5889 253 186 benzina pick-up EML
5.9 4WD 2001/09 2003/12 5889 253 186 benzina pick-up EML
8.3 SRT-10 2004/09 2006/12 8285 507 373 benzina pick-up EWC
Motorizare din pana in CCM CP KW Combustibil Caroserie Cod motor
3.9 1994/09 2001/12 3906 177 130 benzina pick-up
3.9 4WD 1994/09 2001/12 3906 177 130 benzina pick-up
5.2 1994/09 2001/12 5211 223 164 benzina pick-up ELF
5.2 4WD 1994/09 2001/12 5211 223 164 benzina pick-up ELF
5.2 CNG 1994/09 1997/12 5211 217 160 Benzina/Gaz metan (GNC) pick-up ELF
5.2 CNG 4WD 1994/09 1997/12 5211 203 150 Benzina/Gaz metan (GNC) pick-up ELF
5.9 1994/09 1997/12 5889 234 172 benzina pick-up EML
5.9 1994/09 2001/12 5889 249 183 benzina pick-up EML
5.9 4WD 1994/09 1997/12 5889 234 172 benzina pick-up EML
5.9 4WD 1994/09 2001/12 5889 249 183 benzina pick-up EML
Motorizare din pana in CCM CP KW Combustibil Caroserie Cod motor
3.7 2007/09 2008/12 3704 218 160 benzina pick-up EKG
3.7 4WD 2007/09 2008/12 3704 218 160 benzina pick-up EKG
4.7 2005/09 2007/12 4701 238 175 benzina pick-up EVA
4.7 2007/09 2008/12 4701 314 231 benzina pick-up EVC
4.7 2006/09 2007/12 4701 238 175 benzina pick-up EVA
4.7 4WD 2005/09 2007/12 4701 238 175 benzina pick-up EVA
4.7 4WD 2007/09 2008/12 4701 314 231 benzina pick-up EVC
4.7 Flexfuel 2005/09 2007/12 4701 238 175 Benzina/Etanol pick-up EVA
4.7 Flexfuel 4WD 2005/09 2007/12 4701 238 175 Benzina/Etanol pick-up EVA
4.7 Flexfuel 4WD 2007/09 2008/12 4701 314 231 Benzina/Etanol pick-up EVC
5.7 2006/09 2008/12 5654 350 257 benzina pick-up EZB
5.7 4WD 2006/09 2008/12 5654 350 257 benzina pick-up EZB
Motorizare din pana in CCM CP KW Combustibil Caroserie Cod motor
3.9 1993/01 2002/08 3908 177 130 benzina pick-up EHC
3.9 1991/04 1998/09 3906 220 162 benzina pick-up
3.9 1993/01 2001/05 3908 174 128 benzina pick-up EHC
5.2 1993/01 2001/09 5210 234 172 benzina pick-up ELF
5.2 1993/01 1998/06 5210 223 164 benzina pick-up ELF
5.2 4x4 1993/01 2001/05 5210 234 172 benzina pick-up ELF
5.9 1993/01 2001/09 5889 250 184 benzina pick-up EML
5.9 4x4 1993/01 2001/09 5889 250 184 benzina pick-up EML
Motorizare din pana in CCM CP KW Combustibil Caroserie Cod motor
3.7 2001/06 2008/09 3700 213 157 benzina pick-up EKG
4.7 2001/08 2008/09 4701 238 175 benzina pick-up EVC
4.7 2001/06 2008/09 4701 234 172 benzina pick-up EVA
4.7 4x4 2001/08 2008/09 4701 238 175 benzina pick-up EVC
4.7 4x4 2001/06 2008/09 4701 234 172 benzina pick-up EVA
5.7 2004/04 2008/09 5654 335 246 benzina pick-up EZA
5.7 2001/06 2008/09 5654 349 257 benzina pick-up EZA
5.7 4x4 2001/06 2008/09 5654 349 257 benzina pick-up EZA
5.7 4x4 2004/04 2008/09 5654 335 246 benzina pick-up EZA
5.9 2001/06 2008/09 5889 245 180 benzina pick-up EML
5.9 4x4 2001/06 2008/09 5889 245 180 benzina pick-up EML
Motorizare din pana in CCM CP KW Combustibil Caroserie Cod motor
3.7 2008/10 prezent 3700 218 160 benzina pick-up
4.7 2008/10 prezent 4701 314 231 benzina pick-up EVC
4.7 4x4 2008/10 prezent 4701 313 230 benzina pick-up EVC
5.7 4x4 2008/10 prezent 5654 350 257 benzina pick-up EZH
Motorizare din pana in CCM CP KW Combustibil Caroserie Cod motor
5.7 2002/09 2008/12 5654 350 257 benzina pick-up EZA
5.7 4WD 2002/09 2008/12 5654 350 257 benzina pick-up EZA
5.9 D 2003/09 2008/12 5890 329 242 motor diesel pick-up ETH
5.9 D 2002/09 2003/12 5890 309 227 motor diesel pick-up ETH
5.9 D 4WD 2003/09 2004/12 5890 309 227 motor diesel pick-up ETH
5.9 D 4WD 2003/09 2008/12 5890 329 242 motor diesel pick-up ETH
6.7 D 2006/09 2008/12 6691 349 257 motor diesel pick-up ETJ
6.7 D 4WD 2006/09 2008/12 6691 349 257 motor diesel pick-up ETJ
8.0 2002/02 2003/12 7990 313 230 benzina pick-up EWA
8.0 4WD 2002/02 2003/12 7990 313 230 benzina pick-up EWA
Motorizare din pana in CCM CP KW Combustibil Caroserie Cod motor
5.2 1993/01 1998/06 5210 223 164 benzina pick-up ELF
5.9 1993/01 2001/09 5889 250 184 benzina pick-up EML
5.9 4x4 1993/01 2001/09 5889 250 184 benzina pick-up EML
5.9 Di 1996/10 2001/05 5886 209 154 motor diesel pick-up ETC
5.9 Di 1993/01 1996/09 5886 160 118 motor diesel pick-up
5.9 Di 4x4 1996/10 2001/05 5886 209 154 motor diesel pick-up ETC
5.9 Di 4x4 1993/01 1996/09 5886 160 118 motor diesel pick-up ETB
8.0 1993/01 2001/05 7982 300 221 benzina pick-up EWA
8.0 4x4 1993/01 2001/05 7982 300 221 benzina pick-up EWA
Motorizare din pana in CCM CP KW Combustibil Caroserie Cod motor
5.7 2004/04 2008/09 5654 335 246 benzina pick-up EZA
5.7 2002/01 2009/12 5654 349 257 benzina pick-up EZA
5.7 4x4 2004/04 2008/09 5654 335 246 benzina pick-up EZA
5.7 4x4 2002/01 2009/12 5654 349 257 benzina pick-up EZA
5.9 2002/01 2008/09 5889 245 180 benzina pick-up EML
5.9 4x4 2002/01 2008/09 5889 245 180 benzina pick-up EML
5.9 Di 2002/01 2009/12 5886 234 172 motor diesel pick-up ETC
5.9 Di 4x4 2002/01 2009/12 5886 234 172 motor diesel pick-up ETC
5.9 Di 4x4 2002/01 2009/12 5886 245 180 motor diesel pick-up ETC
5.9 TD 4x4 2003/06 2008/09 5890 330 243 motor diesel pick-up ETH
8.0 4x4 2002/01 2009/12 7982 310 228 benzina pick-up EWA
Motorizare din pana in CCM CP KW Combustibil Caroserie Cod motor
5.7 2011/01 prezent 5654 396 291 benzina pick-up EZH
5.7 2009/01 prezent 5654 390 287 benzina pick-up
5.7 4x4 2011/01 prezent 5654 396 291 benzina pick-up EZH
5.7 4x4 2009/01 prezent 5654 390 287 benzina pick-up
Motorizare din pana in CCM CP KW Combustibil Caroserie Cod motor
5.7 2004/04 2008/09 5654 334 246 benzina pick-up EZA
5.7 4x4 2004/04 2008/09 5654 334 246 benzina pick-up EZA
5.7 4x4 2002/01 2004/03 5654 350 257 benzina pick-up EZA
5.9 2002/01 2008/09 5889 245 180 benzina pick-up EML
5.9 4x4 2002/01 2008/09 5889 245 180 benzina pick-up EML
5.9 TD 2002/01 2008/09 5886 234 172 motor diesel pick-up ETC
5.9 TD 4x4 2002/01 2008/09 5886 234 172 motor diesel pick-up ETC
5.9 TD 4x4 2002/01 2008/09 5886 245 180 motor diesel pick-up ETC
Motorizare din pana in CCM CP KW Combustibil Caroserie Cod motor
5.7 2007/01 prezent 5654 384 282 benzina pick-up EZC
5.7 2005/01 2012/12 5655 330 243 benzina pick-up
5.9 D 2006/01 2009/12 5883 325 239 motor diesel pick-up
6.7 D 2007/01 prezent 6690 305 224 motor diesel pick-up
6.7 D 4x4 2007/01 prezent 6690 305 224 motor diesel pick-up
Motorizare din pana in CCM CP KW Combustibil Caroserie Cod motor
5.7 4x4 2007/01 prezent 5654 383 282 benzina platou / sasiu EZC
Motorizare din pana in CCM CP KW Combustibil Caroserie Cod motor
3.9 1993/08 2003/09 3908 174 128 benzina caroserie EHC
5.2 1993/08 2003/09 5210 234 172 benzina caroserie ELF
5.2 CNG 1999/08 2003/09 5210 224 165 Benzina/Gaz metan (GNC) caroserie
5.2 FlexFuel 1999/08 2003/09 5210 220 162 Benzina/Etanol caroserie
5.9 1993/08 2003/09 5889 250 184 benzina caroserie EML
Motorizare din pana in CCM CP KW Combustibil Caroserie Cod motor
5.2 1985/10 1987/09 5210 145 107 benzina microbus ELA
5.2 1987/10 1993/09 5210 173 127 benzina microbus ELG
5.9 1985/10 1988/09 5894 177 130 benzina microbus
5.9 1988/10 1993/09 5894 193 142 benzina microbus EMG
Motorizare din pana in CCM CP KW Combustibil Caroserie Cod motor
2.5 TD 1995/06 2002/10 2499 116 85 motor diesel caroserie ENC
Motorizare din pana in CCM CP KW Combustibil Caroserie Cod motor
2.5 CRD 2002/03 2005/12 2499 143 105 motor diesel caroserie ENJ
Motorizare din pana in CCM CP KW Combustibil Caroserie Cod motor
5.2 1983/10 1988/09 5210 145 107 benzina autoturism de teren, inchis ELA
5.2 1988/10 1993/09 5210 173 127 benzina autoturism de teren, inchis ELG
5.2 4WD 1983/10 1988/09 5210 145 107 benzina autoturism de teren, inchis ELA
5.2 4WD 1988/10 1993/09 5210 173 127 benzina autoturism de teren, inchis ELG
5.9 1988/10 1996/12 5894 193 142 benzina autoturism de teren, inchis EMG
5.9 1980/09 1981/12 5894 182 134 benzina autoturism de teren, inchis
5.9 4WD 1983/10 1988/09 5894 177 130 benzina autoturism de teren, inchis EMA
5.9 4WD 1980/09 1981/12 5894 182 134 benzina autoturism de teren, inchis
Motorizare din pana in CCM CP KW Combustibil Caroserie Cod motor
5.2 4WD 1999/01 2001/12 5210 223 164 benzina autoturism de teren, inchis ELN
5.9 4WD 1999/01 2001/12 5889 249 183 benzina autoturism de teren, inchis EML
Motorizare din pana in CCM CP KW Combustibil Caroserie Cod motor
2.0 16V 1995/12 2001/04 1996 133 98 benzina limuzina ECB
2.4 16 V 1995/12 2001/04 2429 140 103 benzina limuzina EDZ
2.4 16 V 2000/10 2001/04 2429 147 108 benzina limuzina
2.4 16V 1995/12 2001/04 2429 152 112 benzina limuzina EDZ
2.5 V6 1995/12 2001/04 2497 170 125 benzina limuzina EEB
Motorizare din pana in CCM CP KW Combustibil Caroserie Cod motor
SRT-10 2002/09 2006/12 8285 506 372 benzina Cabriolet EWC
SRT-10 2009/09 2010/12 8448 612 450 benzina Cabriolet EWE
SRT-10 2007/09 2009/12 8448 608 447 benzina Cabriolet EWE
Motorizare din pana in CCM CP KW Combustibil Caroserie Cod motor
8.0 RT10 1997/10 2002/09 7990 383 282 benzina Cabriolet EWB
8.0 RT10 1991/10 1997/09 7990 407 299 benzina Cabriolet EPA
8.0 RT10 ACR 1997/10 2002/09 7990 455 335 benzina Cabriolet EWB
Motorizare din pana in CCM CP KW Combustibil Caroserie Cod motor
8.0 RT10 1997/10 2002/09 7990 383 282 benzina cupe EWB
8.0 RT10 1991/10 1997/09 7990 394 290 benzina cupe EPA
8.0 RT10 ACR 1997/10 2002/09 7990 455 335 benzina cupe EWB
Motorizare din pana in CCM CP KW Combustibil Caroserie Cod motor
SRT-10 2003/01 prezent 8285 506 372 benzina cupe
Motorizare din pana in CCM CP KW Combustibil Caroserie Cod motor
SRT-10 2007/09 2010/12 8448 612 450 benzina cupe EWE
SRT-10 ACR 2007/09 2009/12 8448 608 447 benzina cupe EWE