Motorizare din pana in CCM CP KW Combustibil Caroserie Cod motor
4.4 V8 1998/04 2009/10 4398 354 260 benzina limuzina
6.7 2002/01 2005/08 6747 426 313 benzina limuzina L 410 M1T3
6.8 V8 1999/09 2009/10 6750 405 298 benzina limuzina L 410 IT
6.8 V8 T 2002/02 2009/10 6761 457 336 benzina limuzina L 410 M1T5
6.8 V8 T 2002/02 2009/10 6761 507 373 benzina limuzina
Motorizare din pana in CCM CP KW Combustibil Caroserie Cod motor
6.8 2006/09 prezent 6761 507 373 benzina cupe
Motorizare din pana in CCM CP KW Combustibil Caroserie Cod motor
6.7 T 2005/09 2006/06 6747 457 336 benzina Cabriolet L 410 M1T3
6.75 V8 1995/09 1999/08 6750 389 286 benzina Cabriolet L 410 M1T
6.75 V8 1999/08 2006/06 6750 408 300 benzina Cabriolet L 410 M1T2
6.75 V8 Mulliner 1999/08 2006/06 6747 426 313 benzina Cabriolet L 410 M1T3
Motorizare din pana in CCM CP KW Combustibil Caroserie Cod motor
6.8 2006/06 prezent 6761 456 336 benzina Cabriolet L 410 M1T5
6.8 2006/06 prezent 6761 507 373 benzina Cabriolet
Motorizare din pana in CCM CP KW Combustibil Caroserie Cod motor
6.0 2015/10 prezent 5950 608 447 benzina autoturism de teren, inchis
Motorizare din pana in CCM CP KW Combustibil Caroserie Cod motor
6.7 1992/10 1997/09 6747 218 160 benzina limuzina L 410 I
6.7 Long 1992/10 1997/09 6747 241 177 benzina limuzina L 410 I
6.7 R 1992/10 1997/09 6747 305 224 benzina limuzina L 410 IT
6.8 1992/10 1997/08 6751 247 182 benzina limuzina
Motorizare din pana in CCM CP KW Combustibil Caroserie Cod motor
6.8 V8 2008/03 prezent 6761 537 395 benzina cupe
Motorizare din pana in CCM CP KW Combustibil Caroserie Cod motor
6.7 Turbo R 1991/10 1995/09 6750 320 235 benzina cupe L 410 IT
6.75 V8 R 1991/10 1999/08 6750 360 265 benzina cupe L 410 IT
6.75 V8 R 1999/08 2002/10 6750 408 300 benzina cupe L 410 M1T2
6.75 V8 S 1994/05 1995/12 6750 389 286 benzina cupe L 410 M1T
6.75 V8 T Mulliner 1999/08 2002/10 6750 426 313 benzina cupe L 410 M1T3
Motorizare din pana in CCM CP KW Combustibil Caroserie Cod motor
6.7 1989/10 1995/04 6747 218 160 benzina Cabriolet L 410 I
6.7 1989/10 1992/09 6747 226 166 benzina Cabriolet L 410 I
Motorizare din pana in CCM CP KW Combustibil Caroserie Cod motor
4.0 FLEX AWD 2012/04 prezent 3993 507 373 Benzina/Etanol Cabriolet CMMC,CYCB
4.0 FLEX AWD 2013/12 prezent 3993 528 388 Benzina/Etanol Cabriolet CMMD,CYCA
6.0 2010/11 prezent 5998 575 423 benzina Cabriolet MTBHT,CVAB
6.0 2006/12 prezent 5998 560 412 benzina Cabriolet MTBHT
6.0 2010/03 prezent 5998 630 463 benzina Cabriolet MTBHT
6.0 2013/03 prezent 5998 626 460 benzina Cabriolet CVAA
6.0 2014/05 prezent 5998 635 467 benzina Cabriolet CVAC
6.0 AWD 2012/09 prezent 5998 575 423 benzina Cabriolet CVAB
6.0 CS ISR 2011/03 prezent 5998 641 471 Flexfuel Cabriolet CKHE
6.0 FLEX AWD 2011/09 2012/12 5998 583 429 Benzina/Etanol Cabriolet MTBHT
6.0 FLEX AWD 2014/05 prezent 5998 635 467 Benzina/Etanol Cabriolet CVAC
6.0 tractiune integrala 2007/08 prezent 5998 610 449 benzina Cabriolet MTBHT
Motorizare din pana in CCM CP KW Combustibil Caroserie Cod motor
4.0 FLEX AWD 2011/09 prezent 3993 507 373 Benzina/Etanol cupe CMMC,CYCB
4.0 FLEX AWD 2013/12 prezent 3993 528 388 Benzina/Etanol cupe CMMD,CYCA
4.0 FLEX AWD 2014/10 prezent 3993 579 426 Benzina/Etanol cupe DCCA
4.0 FLEX AWD 2011/09 prezent 3993 507 373 benzina cupe CMMC,CYCB
6.0 2010/11 2011/12 5998 575 423 benzina cupe MTBHT
6.0 2003/06 2011/12 5998 560 412 benzina cupe BEB,BWR
6.0 2007/09 2011/12 5998 610 449 benzina cupe BWRA
6.0 2010/03 prezent 5998 630 463 benzina cupe BWRB,CKHA
6.0 2012/09 prezent 5998 626 460 benzina cupe CVAA
6.0 2014/05 prezent 5998 635 467 benzina cupe CVAC
6.0 FLEX 2014/05 prezent 5998 635 467 benzina cupe CVAC
6.0 FLEX AWD 2011/09 2013/12 5998 583 429 Benzina/Etanol cupe MTBHT
6.0 FLEX AWD 2012/09 prezent 5998 575 423 Benzina/Etanol cupe MTBHT
Motorizare din pana in CCM CP KW Combustibil Caroserie Cod motor
4.0 AWD 2013/03 prezent 3993 507 373 benzina limuzina CMMC
6.0 2005/03 prezent 5998 560 412 benzina limuzina MTBHT
6.0 2008/09 prezent 5998 610 449 benzina limuzina BWRA,CKHC
6.0 2013/03 prezent 5998 626 460 benzina limuzina CVAA
6.0 FLEX 2012/09 prezent 5998 610 449 Benzina/Etanol limuzina CKHC,BWRA
Motorizare din pana in CCM CP KW Combustibil Caroserie Cod motor
6.7 1984/07 1986/09 6747 215 158 benzina limuzina L 410 A
6.7 1986/10 1989/09 6747 239 176 benzina limuzina L 410 I
6.7 1986/10 1989/09 6747 301 221 benzina limuzina L 410 I
6.7 1989/10 1992/09 6747 226 166 benzina limuzina L 410 I
Motorizare din pana in CCM CP KW Combustibil Caroserie Cod motor
4.0 Flexfuel 2013/03 prezent 3993 507 373 Benzina/Etanol limuzina CMMC
6.0 2013/03 prezent 5998 626 460 benzina limuzina CVAA
6.0 FLEX 2013/03 prezent 5998 624 459 Benzina/Etanol limuzina CVAA
6.0 Flexfuel 2013/03 prezent 5998 616 453 Benzina/Etanol limuzina CVAA
Motorizare din pana in CCM CP KW Combustibil Caroserie Cod motor
6.7 1980/10 1984/06 6747 301 221 benzina limuzina J5D
6.7 1986/10 1987/09 6747 215 158 benzina limuzina L 410 A
6.7 1986/10 1989/09 6747 239 176 benzina limuzina L 410 I
6.7 S 1989/10 1992/09 6747 218 160 benzina limuzina L 410 I
6.7 S 1989/10 1992/09 6747 226 166 benzina limuzina L 410 I
6.7 Turbo 1980/10 1984/06 6747 248 182 benzina limuzina J5D,J5R
6.8 Turbo 1981/09 1985/12 6750 333 245 benzina limuzina L 410 I
Motorizare din pana in CCM CP KW Combustibil Caroserie Cod motor
6.8 2009/09 prezent 6752 513 377 benzina limuzina MGBDT
6.8 2014/09 prezent 6752 537 395 benzina limuzina CZMA
Motorizare din pana in CCM CP KW Combustibil Caroserie Cod motor
6.7 1995/06 1998/02 6747 389 286 benzina limuzina L 410 M1T,L 410 IT
6.7 1988/10 1998/02 6750 320 235 benzina limuzina L 410 IT
6.7 1994/09 1998/02 6748 390 287 benzina limuzina L 410 IT
6.7 S 1994/01 1995/12 6750 405 298 benzina limuzina L 410 IT
6.8 1993/04 1995/07 6751 360 265 benzina limuzina L 410 IT