Motorizare din pana in CCM CP KW Combustibil Caroserie Cod motor
200h (ZWA10) 2010/12 prezent 1798 99 73 benzina/elector hatchback 2ZR-FXE,5ZR-FXE
200h (ZWA10) 2011/09 prezent 1798 136 100 benzina/elector hatchback 2ZR-FXE
Motorizare din pana in CCM CP KW Combustibil Caroserie Cod motor
3.0 (MCV20, MCV30) 2001/08 2006/10 2995 213 157 benzina limuzina 1MZ-FE
3.0 (MCV20, MCV30) 2001/10 2008/06 2995 215 158 benzina limuzina 1MZ-FE
3.0 (MCV20, MCV30) 1996/10 2001/07 2995 203 149 benzina limuzina 1MZ-FE
3.0 (MCV30, MCV20) 1996/10 2001/07 2995 190 140 benzina limuzina 1MZ-FE
3.3 (MCV31) 2003/06 2006/10 3311 228 168 benzina limuzina 3MZ-FE
3.3 (MCV31) 2005/09 2006/12 3311 222 163 benzina limuzina 3MZ-FE
Motorizare din pana in CCM CP KW Combustibil Caroserie Cod motor
250 (VZV21) 1989/12 1991/09 2507 160 118 benzina limuzina 2VZ-FE
250 (VZV21) 1989/09 1991/12 2508 158 116 benzina limuzina 2VZ-FE
300 (MCV10, VCV10) 1991/09 1997/12 2959 188 138 benzina limuzina 3VZ-FE
300 (MCV10, VCV10) 1993/09 1996/12 2995 190 140 benzina limuzina 1MZ-FE
Motorizare din pana in CCM CP KW Combustibil Caroserie Cod motor
200t 2015/09 prezent 1998 245 180 benzina limuzina 8AR-FTS
250 2012/01 prezent 2499 209 154 benzina limuzina 4GR-FSE
250 (GRL11) 2012/01 prezent 2499 215 158 benzina limuzina 4GR-FSE
300h (AWL10, GRL11) 2013/10 prezent 2494 181 133 benzina/elector limuzina 2AR-FSE
350 (GRL10, GRL15, GWL10) 2012/01 prezent 3456 318 234 benzina limuzina 2GR-FSE
350 (GRL10, GRL15, GWL10) 2011/09 prezent 3456 310 228 benzina limuzina 2GR-FSE
350 (GRL10, GRL15, GWL10) 2015/09 prezent 3456 316 232 benzina limuzina 2GR-FKS
350 AWD (GRL10, GRL15, GWL10) 2012/01 prezent 3456 318 234 benzina limuzina 2GR-FSE
350 AWD (GRL10, GRL15, GWL10) 2012/09 prezent 3456 310 228 benzina limuzina 2GR-FSE
350 AWD (GRL10, GRL15, GWL10) 2015/09 prezent 3456 316 232 benzina limuzina 2GR-FKS
450h (GRL10, GRL15, GWL10) 2012/01 prezent 3456 295 217 benzina/elector limuzina 2GR-FXE
450h (GRL10, GRL15, GWL10) 2012/01 prezent 3456 292 215 benzina/elector limuzina 2GR-FXE
450h (GRL10, GRL15, GWL10) 2012/09 prezent 3456 343 252 benzina/elector limuzina 2GR-FSE
450h AWD (GRL10, GRL15, GWL10) 2012/09 prezent 3456 343 252 benzina/elector limuzina 2GR-FSE
F 2015/09 prezent 4969 477 351 benzina limuzina 2UR-GSE
F 2015/09 prezent 4969 473 348 benzina limuzina 2UR-GSE
Motorizare din pana in CCM CP KW Combustibil Caroserie Cod motor
0 (GRS195, GRS190) 2005/04 2011/11 2995 249 183 benzina limuzina 3GR-FSE
0 (GRS195, GRS190) 2005/04 2011/11 2995 231 170 benzina limuzina 3GR-FE
0 AWD (GRS195, GRS190) 2005/09 2006/12 2994 249 183 benzina limuzina 3GR-FSE
0 (GRS191) 2008/05 2011/11 3456 316 232 benzina limuzina 2GR-FSE
0 (GRS196, GRS191) 2008/04 2011/11 3456 307 226 benzina limuzina 2GR-FSE
0 AWD (GRS196, GRS191) 2008/05 2011/11 3456 316 232 benzina limuzina 2GR-FSE
0 AWD (GRS196, GRS191) 2008/04 2011/11 3456 307 226 benzina limuzina 2GR-FSE
3 VVTi (UZS190) 2005/04 2011/11 4293 300 221 benzina limuzina 3UZ-FE
0 2005/04 2011/11 4293 283 208 benzina limuzina 3UZ-FE
0 (UZS190) 2006/09 2007/12 4293 294 216 benzina limuzina 3UZ-FE
0h (GRS196, GRS191) 2006/09 2011/11 3456 344 253 benzina/elector limuzina 2GR-FSE
0h (GRS196, GWS191, GRS191) 2006/02 2011/11 3456 296 218 benzina/elector limuzina 2GR-FSE
0h (GWS191, GRS196, GRS191) 2006/02 2011/11 3456 345 254 benzina/elector limuzina 2GR-FSE
0 (UZS190) 2008/05 2011/11 4608 347 255 benzina limuzina 1UR-FSE,1UR-FE
Motorizare din pana in CCM CP KW Combustibil Caroserie Cod motor
300 (JZS147) 1993/03 1997/08 2997 212 156 benzina limuzina 2JZ-GE
300 (JZS147) 1993/09 1997/08 2997 223 164 benzina limuzina 2JZ-GE
Motorizare din pana in CCM CP KW Combustibil Caroserie Cod motor
300 (JZS160) 2000/10 2005/03 2997 219 161 benzina limuzina 2JZ-GE
300 (JZS160) 2001/11 2004/12 2997 223 164 benzina limuzina 2JZ-GE
300 (JZS160) 1997/08 1999/12 2997 228 168 benzina limuzina 2JZ-GE
300 T3 (JZS160) 1997/08 2000/10 2997 222 163 benzina limuzina 2JZ-GE
400 (UZS160) 1997/12 2000/11 3969 294 216 benzina limuzina 1UZ-FE
400 (UZS160) 1998/09 2000/12 3969 305 224 benzina limuzina 1UZ-FE
430 (UZS161) 2000/11 2005/03 4293 283 208 benzina limuzina 3UZ-FE
430 (UZS161) 2000/09 2005/03 4293 305 224 benzina limuzina 3UZ-FE
Motorizare din pana in CCM CP KW Combustibil Caroserie Cod motor
250 2009/04 prezent 2499 208 153 benzina Cabriolet 4GR-FSE
250 2010/08 prezent 2499 214 157 benzina Cabriolet 4GR-FSE
300 2010/11 prezent 2995 231 170 benzina Cabriolet 3GR-FE
350 2010/11 prezent 3456 318 234 benzina Cabriolet 2GR-FSE
350 2009/04 prezent 3456 310 228 benzina Cabriolet 2GR-FSE
Motorizare din pana in CCM CP KW Combustibil Caroserie Cod motor
200 1999/04 2005/07 1988 155 114 benzina limuzina 1G-FE
300 2001/09 2005/07 2997 213 157 benzina limuzina 2JZ-GE
300 2000/09 2005/07 2997 219 161 benzina limuzina 2JZ-GE
Motorizare din pana in CCM CP KW Combustibil Caroserie Cod motor
00d 2010/07 prezent 2231 150 110 motor diesel limuzina 2AD-FTV
20d (ALE20) 2005/10 prezent 2231 177 130 motor diesel limuzina 2AD-FHV
50 2010/11 prezent 2499 215 158 benzina limuzina 4GR-FSE
50 2010/09 prezent 2499 207 152 benzina limuzina 4GR-FSE
50 (GSE20) 2005/10 prezent 2499 208 153 benzina limuzina 4GR-FSE
50 AWD 2010/11 prezent 2499 215 158 benzina limuzina 4GR-FSE
50 AWD 2005/10 prezent 2499 208 153 benzina limuzina 4GR-FSE
50 AWD 2005/10 prezent 2499 207 152 benzina limuzina 4GR-FSE
50 2010/09 prezent 3456 318 234 benzina limuzina 2GR-FSE
50 2005/10 prezent 3456 310 228 benzina limuzina 2GR-FSE
50 AWD 2005/10 prezent 3456 310 228 benzina limuzina 2GR-FSE
S F (USE20) 2007/11 prezent 4969 423 311 benzina limuzina 2UR-GSE
Motorizare din pana in CCM CP KW Combustibil Caroserie Cod motor
200t 2015/06 prezent 1998 245 180 benzina limuzina 8AR-FTS
250 2013/04 prezent 2499 208 153 benzina limuzina 4GR-FSE
250 AWD 2013/04 prezent 2499 208 153 benzina limuzina 4GR-FSE
300 2015/09 prezent 3456 258 190 benzina limuzina 2GR-FSE
300h 2013/04 prezent 2494 181 133 benzina/elector limuzina 2AR-FSE
350 2013/04 prezent 3456 310 228 benzina limuzina 2GR-FSE
350 2013/04 prezent 3456 317 233 benzina limuzina 2GR-FSE
350 AWD 2013/04 prezent 3456 310 228 benzina limuzina 2GR-FSE
Motorizare din pana in CCM CP KW Combustibil Caroserie Cod motor
200 2002/10 2005/10 1988 155 114 benzina combi 1G-FE
300 2001/10 2005/10 2997 213 157 benzina combi 2JZ-GE
300 2001/10 2005/07 2997 219 161 benzina combi 2JZ-GE
Motorizare din pana in CCM CP KW Combustibil Caroserie Cod motor
4.8 2011/11 2012/11 4805 571 420 benzina cupe 1LR-GUE
4.8 2010/12 2012/11 4805 560 412 benzina cupe 1LR-GUE
Motorizare din pana in CCM CP KW Combustibil Caroserie Cod motor
400 1989/12 1994/12 3969 245 180 benzina limuzina 1UZ-FE
400 1989/09 1995/12 3969 254 187 benzina limuzina 1UZ-FE
Motorizare din pana in CCM CP KW Combustibil Caroserie Cod motor
400 1994/12 1997/08 3969 264 194 benzina limuzina 1UZ-FE
400 1997/09 2000/10 3969 284 209 benzina limuzina 1UZ-FE
400 1998/09 2000/10 3969 276 203 benzina limuzina 1UZ-FE
400 1997/10 2000/07 3969 294 216 benzina limuzina 1UZ-FE
400 1994/10 2000/08 3969 253 186 benzina limuzina 1UZ-FE
Motorizare din pana in CCM CP KW Combustibil Caroserie Cod motor
430 2000/10 2006/08 4293 282 207 benzina limuzina 3UZ-FE
430 2000/10 2006/08 4293 294 216 benzina limuzina 3UZ-FE
430 2000/10 2006/08 4293 283 208 benzina limuzina 3UZ-FE
Motorizare din pana in CCM CP KW Combustibil Caroserie Cod motor
460 2008/12 prezent 4608 385 283 benzina limuzina 1UR-FSE
460 2009/10 prezent 4608 367 270 benzina limuzina 1UR-FSE
460 2006/04 prezent 4608 381 280 benzina limuzina 1UR-FSE
460 2008/05 prezent 4608 347 255 benzina limuzina 1UR-FE
460 2011/09 prezent 4608 364 268 benzina limuzina 1UR-FSE
460 2012/09 prezent 4608 392 288 benzina limuzina 1UR-FSE
460 2012/09 prezent 4608 388 285 benzina limuzina 1UR-FSE
460 2013/01 prezent 4608 354 260 benzina limuzina 1UR-FSE
460 AWD 2009/10 prezent 4608 385 283 benzina limuzina 1UR-FSE
460 AWD 2008/12 prezent 4608 367 270 benzina limuzina 1UR-FSE
460 AWD 2011/09 prezent 4608 364 268 benzina limuzina 1UR-FSE
460 AWD 2012/09 prezent 4608 370 272 benzina limuzina 1UR-FSE
460 AWD 2014/09 prezent 4608 392 288 benzina limuzina 1UR-FSE
600h 2007/08 prezent 4969 394 290 benzina/elector limuzina 2UR-FSE
600h AWD 2007/09 prezent 4968 445 327 benzina/elector limuzina 2UR-FSE
Motorizare din pana in CCM CP KW Combustibil Caroserie Cod motor
470 1998/05 2008/03 4664 231 170 benzina autoturism de teren, inchis 2UZ-FE
470 2001/09 2008/03 4664 235 173 benzina autoturism de teren, inchis 2UZ-FE
470 2002/08 2008/03 4664 275 202 benzina autoturism de teren, inchis 2UZ-FE
470 1998/05 2002/10 4664 268 197 benzina autoturism de teren, inchis 2UZ-FE
470 2005/09 2007/12 4663 272 200 benzina autoturism de teren, inchis 2UZ-FE
Motorizare din pana in CCM CP KW Combustibil Caroserie Cod motor
00 2014/11 prezent 1987 150 110 benzina hatchback 3ZR-FAE
00 AWD 2014/11 prezent 1987 150 110 benzina hatchback 3ZR-FAE
00t 2014/07 prezent 1998 238 175 benzina hatchback 8AR-FTS
00t AWD 2014/07 prezent 1998 238 175 benzina hatchback 8AR-FTS
00h 2014/07 prezent 2494 155 114 benzina/elector hatchback 2AR-FXE
00h AWD 2014/07 prezent 2494 155 114 benzina/elector hatchback 2AR-FXE
Motorizare din pana in CCM CP KW Combustibil Caroserie Cod motor
00t 2015/08 prezent 1998 245 180 benzina cupe 8AR-FTS
00 2015/09 prezent 3456 258 190 benzina cupe 2GR-FSE
00h 2014/08 prezent 2494 181 133 benzina/elector cupe 2AR-FSE
50 2014/08 prezent 3456 318 234 benzina cupe 2GR-FSE
50 2014/08 prezent 3456 310 228 benzina cupe 2GR-FSE
50 AWD 2014/08 prezent 3456 310 228 benzina cupe 2GR-FSE
2014/08 prezent 4969 449 330 benzina cupe 2UR-GSE
2014/08 prezent 4969 468 344 benzina cupe 2UR-GSE
2014/08 prezent 4969 477 351 benzina cupe 2UR-GSE
2014/08 prezent 4969 473 348 benzina cupe 2UR-GSE
Motorizare din pana in CCM CP KW Combustibil Caroserie Cod motor
200t 2015/10 prezent 1998 238 175 benzina autoturism de teren, inchis 8AR-FTS
200t AWD 2015/10 prezent 1998 238 175 benzina autoturism de teren, inchis 8AR-FTS
450h AWD 2015/11 prezent 3456 313 230 benzina/elector autoturism de teren, inchis 2GR-FXS
450h AWD 2015/11 prezent 3456 262 193 benzina/elector autoturism de teren, inchis 2GR-FXS
Motorizare din pana in CCM CP KW Combustibil Caroserie Cod motor
70 2008/12 2015/10 2671 188 138 benzina autoturism de teren, inchis 1AR-FE
50 (GYL10) 2008/12 2015/10 3456 280 206 benzina autoturism de teren, inchis 2GR-FE,2GR-FXE
50 (GYL10) 2009/01 2015/10 3456 275 202 benzina autoturism de teren, inchis 2GR-FE,2GR-FXE
50 (GYL10) 2012/09 2015/10 3456 273 201 benzina autoturism de teren, inchis 2GR-FE,2GR-FXE
50 (GYL10) 2009/09 2012/12 3456 279 205 benzina autoturism de teren, inchis 2GR-FE,2GR-FXE
50 AWD (GYL15) 2008/12 2015/10 3456 280 206 benzina autoturism de teren, inchis 2GR-FE,2GR-FXE
50 AWD (GYL15) 2008/12 2015/10 3456 277 204 benzina autoturism de teren, inchis 2GR-FE,2GR-FXE
50 AWD (GYL15) 2009/09 2012/12 3456 279 205 benzina autoturism de teren, inchis 2GR-FE,2GR-FXE
50 AWD (GYL15) 2012/09 2015/10 3456 273 201 benzina autoturism de teren, inchis 2GR-FE,2GR-FXE
50h (GYL10) 2008/12 2015/10 3456 299 220 benzina/elector autoturism de teren, inchis 2GR-FXE,2GR-FE
50h (GYL10) 2008/12 2015/10 3456 249 183 benzina/elector autoturism de teren, inchis 2GR-FXE
50h AWD 2008/12 2015/10 3456 249 183 benzina/elector autoturism de teren, inchis 2GR-FXE
50h AWD (GYL15) 2008/12 2015/10 3456 299 220 benzina/elector autoturism de teren, inchis 2GR-FXE,2GR-FE,2GR-FXS
Motorizare din pana in CCM CP KW Combustibil Caroserie Cod motor
300 2000/07 2003/03 2995 201 148 benzina autoturism de teren, inchis 1MZ-FE
300 2000/07 2003/05 2995 223 164 benzina autoturism de teren, inchis 1MZ-FE
300 AWD 2000/10 2003/05 2995 201 148 benzina autoturism de teren, inchis 1MZ-FE
300 AWD 2000/07 2003/05 2995 223 164 benzina autoturism de teren, inchis 1MZ-FE
Motorizare din pana in CCM CP KW Combustibil Caroserie Cod motor
00 2003/05 2008/12 2995 204 150 benzina autoturism de teren, inchis 1MZ-FE
30 2003/04 2006/01 3311 232 171 benzina autoturism de teren, inchis 3MZ-FE
30 2005/09 2006/12 3311 226 166 benzina autoturism de teren, inchis 3MZ-FE
30 AWD 2003/04 2008/12 3311 232 171 benzina autoturism de teren, inchis 3MZ-FE
30 AWD 2005/09 2006/12 3311 226 166 benzina autoturism de teren, inchis 3MZ-FE
50 2006/09 2008/12 3456 273 201 benzina autoturism de teren, inchis 2GR-FE
50 2006/01 2008/12 3456 276 203 benzina autoturism de teren, inchis 2GR-FE
50 AWD 2006/02 2008/12 3456 276 203 benzina autoturism de teren, inchis 2GR-FE
50 AWD 2006/09 2008/12 3456 273 201 benzina autoturism de teren, inchis 2GR-FE
00h 2005/09 2008/12 3311 211 155 benzina/elector autoturism de teren, inchis 3MZ-FE
00h 2005/09 2008/12 3311 272 200 benzina/elector autoturism de teren, inchis 3MZ-FE
00h AWD 2004/09 2008/12 3311 211 155 benzina/elector autoturism de teren, inchis 3MZ-FE
00h AWD 2005/09 2008/12 3311 272 200 benzina/elector autoturism de teren, inchis 3MZ-FE
Motorizare din pana in CCM CP KW Combustibil Caroserie Cod motor
430 (UZZ40L, UZZ40R) 2001/05 2010/07 4293 292 215 benzina Cabriolet 3UZ-FE
430 (UZZ40L, UZZ40R) 2001/05 2010/07 4293 332 244 benzina Cabriolet 3UZ-FE
430 (UZZ40L, UZZ40R) 2001/05 2010/07 4293 286 210 benzina Cabriolet 3UZ-FE
430 (UZZ40L, UZZ40R) 2001/05 2005/12 4293 317 233 benzina Cabriolet 3UZ-FE
Motorizare din pana in CCM CP KW Combustibil Caroserie Cod motor
300 1991/08 2000/06 2997 228 168 benzina cupe 2JZ-GE
400 1991/08 2000/06 3969 264 194 benzina cupe 1UZ-FE
400 1991/09 1995/12 3969 254 187 benzina cupe 1UZ-FE
400 1997/09 2000/06 3969 294 216 benzina cupe 1UZ-FE